经过持续调整,2023年度的放假时间表今天出炉了!让我们来看看下面的具体时间:
节假日 | 放假时间 | 共计 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日至1月3日 | 3天 |
春节 | 2月18日至2月24日 | 7天 |
清明节 | 4月1日至4月3日 | 3天 |
劳动节 | 4月29日至5月1日 | 3天 |
端午节 | 6月10日至6月12日 | 3天 |
中秋节 | 9月30日至10月2日 | 3天 |
国庆节 | 10月1日至10月7日 | 7天 |
元旦 | 12月30日至1月1日 | 3天 |
以上就是2023年的放假时间表了。相信大家肯定已经迫不及待想要安排好自己的假期了吧!
经过持续调整,2023年度的放假时间表今天出炉了!让我们来看看下面的具体时间:
节假日 | 放假时间 | 共计 |
---|---|---|
元旦 | 1月1日至1月3日 | 3天 |
春节 | 2月18日至2月24日 | 7天 |
清明节 | 4月1日至4月3日 | 3天 |
劳动节 | 4月29日至5月1日 | 3天 |
端午节 | 6月10日至6月12日 | 3天 |
中秋节 | 9月30日至10月2日 | 3天 |
国庆节 | 10月1日至10月7日 | 7天 |
元旦 | 12月30日至1月1日 | 3天 |
以上就是2023年的放假时间表了。相信大家肯定已经迫不及待想要安排好自己的假期了吧!
下一篇:虎皮兰的养殖方法和注意事项