在现如今的时代,人们越来越注重自己和他人的身体健康,而小学生的身高和体重也是我们关注的焦点之一。了解1一15岁身高体重对照表能够更好地检查孩子的健康状况。下面,请看小编为大家整理的身高体重对照表:
年龄(岁) | 男孩平均身高(cm) | 女孩平均身高(cm) | 男孩平均体重(kg) | 女孩平均体重(kg) |
---|---|---|---|---|
1 | 78.3 | 77.8 | 10.4 | 10.2 |
2 | 87.0 | 86.4 | 12.9 | 12.7 |
3 | 94.9 | 94.4 | 15.3 | 14.9 |
4 | 102.4 | 101.9 | 17.6 | 17.2 |
5 | 109.4 | 109.1 | 20.0 | 19.6 |
6 | 116.2 | 116.1 | 22.3 | 22.0 |
7 | 122.7 | 122.8 | 24.6 | 24.7 |
8 | 128.9 | 129.0 | 27.0 | 27.2 |
9 | 134.9 | 135.1 | 30.1 | 30.3 |
10 | 141.0 | 141.4 | 33.8 | 33.9 |
11 | 146.5 | 147.0 | 38.2 | 38.3 |
12 | 152.4 | 152.9 | 43.3 | 42.9 |
13 | 157.5 | 157.9 | 49.5 | 48.7 |
14 | 162.0 | 162.1 | 57.0 | 53.5 |
15 | 165.5 | 165.0 | 62.0 | 57.5 |
根据身高体重对照表可以看出,除了了解孩子是否“超重”、“过轻”等医学上的原因外,还能从中了解孩子是否营养跟不上,及时调整饮食结构。当然,父母们在操作中需要注意不要太过在意“标准”而忽略孩子实际情况。
为了同步家长们的生活,我们为您提供一张最新的1一15岁身高体重对照表,您可以保存图片或者传给身边的人,让更多人了解身高体重标准,帮助孩子健康成长!
总的来说,健康才是最重要的,希望每个孩子都能健康快乐的成长!