据最新的数据统计,2019年全球人口突破75亿,其中,世界各国人口排名如下:
排名 | 国家/地区 | 人口 |
---|---|---|
1 | 中国 | 13.87亿 |
2 | 印度 | 13.04亿 |
3 | 美国 | 3.29亿 |
4 | 印度尼西亚 | 2.67亿 |
5 | 巴基斯坦 | 2.18亿 |
6 | 巴西 | 2.11亿 |
7 | 尼日利亚 | 2.05亿 |
8 | 孟加拉国 | 1.67亿 |
9 | 俄罗斯 | 1.44亿 |
10 | 墨西哥 | 1.28亿 |
从数据可以看出,中国和印度依旧是全球人口最多的两个国家,合计占全球总人口的近四分之一。而除了美国外,只有亚洲、非洲和拉丁美洲国家进入了前十名,欧洲和大洋洲国家尚未跻身其中。