了解食物的热量表有利于我们合理安排饮食,控制热量摄入,并且有助于减肥。下面是20种常见食物的热量表:
食物名称 | 热量(大卡) |
---|---|
香蕉 | 89 |
苹果 | 52 |
西红柿 | 18 |
胡萝卜 | 41 |
黄瓜 | 16 |
土豆 | 87 |
鸡蛋(一个) | 70 |
猪肉(100克) | 242 |
牛肉(100克) | 143 |
鸭肉(100克) | 219 |
鲈鱼(100克) | 120 |
虾(100克) | 100 |
螃蟹(100克) | 85 |
豆腐(100克) | 75 |
牛奶(100克) | 42 |
面包(一个) | 130 |
米饭(100克) | 129 |
面条(100克) | 119 |
方便面(一碗) | 452 |
薯片(一袋) | 527 |
以上热量数据仅供参考,不同品牌、不同做法会稍有不同。所以在选择食物时,还需结合自己的身体情况、运动量来进行适度的摄入。